產品名稱:KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀
產品型號:日本共立
更新時間:2024-12-01
產品特點:日本共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀共立高壓絕緣電阻測試儀KEW 3128KEW 3128絕緣電阻(IR)和漏電流:500~12000V大測試范圍(6量程)KEW 3128多種測試電壓(5V~100V)
日本共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀的詳細資料:
日本共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀
共立高壓絕緣電阻測試儀KEW 3128
KEW 3128絕緣電阻(IR)和漏電流:
KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀500~12000V大測試范圍(6量程)
KEW 3128多種測試電壓(5V~100V)
kyoritsu3128顯示電壓與測試時間
kyoritsu3128短路電流可達到5mA。
PI(極化指數),DAR(誘電吸收比),SV(步進電壓)DD(誘電體放電),電容測試。
內存zui大保存40000個數據。
畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個畫面)。
下載數據至PC(附件USB線可同步傳送將測試數據)。
AC電源與充電電池的2種電源方式。
自動放電與電壓輸出警告功能。
條形圖表與帶背光燈的大型LCD顯示屏。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2防水防塵IP64。
日本共立技術參數
絕緣電阻計 | 額定測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設定在精確度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg
| 500G~5TΩ ±20%rdg
| 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外 | |||||||
短路電流 | 5.0mA(測試開始10秒間),3.5mA測試開始10秒后) | ||||||
額定電壓輸出可負荷電阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 | |
電壓 | 測試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 | 測試范圍 | 5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測試范圍) | |||||
容 | 測試范圍 | 5.0nF~50.0µF | 5.0nF~1.0µF | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
電源 | 充電電池(12V),測試時間:約4小時(連接100MΩ負荷時) | ||||||
安全規格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)mm | ||||||
重量 | 約9kg | ||||||
KEW 3128附件 | 測試探棒,接地測試線,保護測試線,直形探針,7169(AC電源線) | ||||||
KEW 3128可選件 | 鱷口夾測試線 |
如果你對日本共立KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:日本共立MODEL3001B絕緣/導通測試儀 下一篇:日本共立MODEL 3125高壓絕緣電阻測試儀