產品名稱:TES-1306溫度計
產品型號:中國臺灣泰仕
更新時間:2024-11-29
產品特點:TES-1306溫度計-中國臺灣泰仕2個測試信道功能可記錄Z大值 / Z小值相對值功能顯示 (REL)
中國臺灣泰仕TES-1306溫度計的詳細資料:
TES-1306溫度計-中國臺灣泰仕
- TES-1306溫度計2個測試信道功能
- 可記錄zui大值 / zui小值
- 相對值功能顯示 (REL)
- K/J 2種熱電偶型式選擇
- 測試信道可自動循環量測
- 自動換文件功能
TES-1306高精度測溫儀,電氣規格溫度測量范圍
Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ |
準確度在溫度23±5℃,相對濕度80%RH以下條件環境中校正。
溫度計TES-1306 數字式溫度表單一熱電偶測量
檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) |
T1-T2雙端測量型態下準確度:基本精度+0.2%讀值。
注: 準確度誤差并不包含測溫棒之誤差,請參考測溫棒之規格。
溫度計TES-1306 數字式溫度表一般規格
超過測量范圍指示 | OL |
極性表示 | 自動極性 " ─ " 號表示 |
取樣率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) |
負荷保護zui大輸入電壓 | DC 60 V,AC 24 V |
電池電力指示 | 當電池電壓不足時,將顯示" "。 |
電源 | 單個9V電池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約100小時 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
TES-1306高精度測溫儀重量 | 約235公克 |
附件 | 使用說明書、電池、護套、測溫棒(TP-K01) |
如果你對中國臺灣泰仕TES-1306溫度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |